Kālā hua hoʻohālike | Gtd_n_120 |
Nā meaʻona | 1700 * 560 * 730mm (H * w * d) |
Pūnaehana Kino Laʻina | 7ʻO ke anianiʻo ICH LCD LCD COWC |
Hoʻomaka | App / swipe kāleka kāleka |
Ke Ana hoʻonohonoho | Papahele kahua |
'Ōlohelohe | 5m |
Ka helu o nā pu | ʻO nā pū Guys Gun / Dual |
Komo i ka Voltage | AC380V ± 20% |
Hoʻokomo pinepineʻia | 45hz ~ 65hz |
Mana mana | 160Kw (mana mau) |
Nā Kūlana Kūʻai | 200V ~ 1000v |
Ka hopena o kēia manawa | ʻO ka pūʻelua max240a |
ʻO ka maikaʻi loa | ≥95% (Peak) |
Mana ka mana | ≥0.99 (ma luna o 50% ukana) |
Mode mode | Ethernet, 4g |
Nā Kūlana palekana | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 |
Hoʻolālā Hoʻolālā | ʻO ka hōʻikeʻana i kaʻikeʻana i ka nui o ka nui o ka'ōpū, ma luna o ka paleʻana, i lalo o ka paleʻana, pale pale, ka palekana haʻahaʻa |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -152 ℃ ~ + 50 ℃ |
Hana i ka haʻahaʻa | 5% ~ 95% no ke kānāwai |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka hanaʻana | <2000m |
Ka pae palekana | Pauluna ika |
Keena Kūʻai | Hoʻolimalima i ka ea hoʻomaha |
Kau paʻa kūloko | ≤70db |
Manawary | 12 & 24v |
Kākoʻo Kuhinam & Oldm
Kala kala, logo, ka lōʻihi, ka lōʻihi, ka pohihihi,ʻano nunui,'ōlelo
Nā 'Detailslelo kiko'ī
7 iniha pepa
Hoʻopau i ka pihi Conteggency
Swipe rfid kāleka
Alakaʻi alakaʻi
'Ōnaehana anuina
Gun 1: GB / T
Gun 2: GB / T
'Ōnaehana'ōnaehana ikaika
Ke hōʻoia nei i ka hana nui
Ka leka uila uila
Kūʻokoʻa mai kaʻepekema'ōmaʻomaʻo
I kēlā me kēia makahiki, ke komo mau nei mākou ma ka hōʻike nui loa ma Kina - Canton Fair.
E komo i nā hōʻike haole mai ka manawa a hiki i ka manawa e like me nā mea kūʻai aku e pono ai nā mea kūʻai aku i kēlā me kēia makahiki.
Ua komo ko mākou hui i ka hōʻikeʻo Brazilian i ka makahiki i hala aku nei.
Kākoʻo kākoʻo i nā mea kūʻai aku i laweʻia e lawe i ko mākou kiʻi kiʻi e komo i nā hōʻike nui o nā lāhui.