| Hoʻohālike Huahana | GTD_N_120 |
| Nā Ana o ka Hāmeʻa | 1700*560*730mm (K*L*H) |
| Ka pilina kanaka-mīkini | Mālamalama hōʻike LED pale pāʻani kala LCD 7 ʻīniha |
| ʻAno Hoʻomaka | Kāleka APP/swipe |
| ʻAno Hoʻokomo | Kū i ka papahele |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m |
| Helu o nā Pū Hoʻouka | Pū hoʻokahi/pū pālua |
| Anakahi Hoʻokomo | AC380V ± 20% |
| Alapine Hoʻokomo | 45Hz~65Hz |
| Mana i helu ʻia | 160kW (mana mau) |
| Voltage Hoʻopuka | 200V~1000V |
| Ka Manawa Hoʻopuka | pū pālua Max240A |
| Ka Hana Kiʻekiʻe Loa | ≥95% (Kiʻekiʻe) |
| Mana Mana | ≥0.99 (ma luna o 50% ukana) |
| ʻAno Kamaʻilio | ʻEterona, 4G |
| Nā Kūlana Palekana | GBT20234、GBT18487、NBT33008、NBT33002 |
| Hoʻolālā Palekana | ʻIke ʻana i ka mahana o ka pū hoʻouka kaua, ka pale ʻana ma luna o ka voltage, ka pale ʻana ma lalo o ka voltage, ka pale ʻana i ka pōkole, ka pale ʻana i ka overload, ka pale ʻana i ka honua, ka pale ʻana ma luna o ka mahana, ka pale ʻana i ka mahana haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka uila, ka hoʻōki pilikia, ka pale ʻana i ka uila |
| Mahana Hana | -25℃~+50℃ |
| Ka Haumākū Hana | 5% ~ 95% ʻaʻohe condensation |
| Kiʻekiʻe Hana | <2000m |
| Pae Hoʻomalu | IP54 |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia |
| Kaohi walaʻau | ≤70dB |
| Mana kōkua | 12 a me 24V |
Kākoʻo OEM & ODM
Waihoʻoluʻu i hoʻopilikino ʻia, Logo, Ka lōʻihi o ke kaula, Hoʻopili ʻana, Nā ʻano plug like ʻole, ʻŌlelo
Nā kikoʻī huahana
Pale paʻi 7 ʻīniha
Pihi hoʻōki pilikia
Kāleka RFID e hoʻolei
Hōʻailona LED
ʻŌnaehana hoʻoluʻu
PŪ 1: GB/T
PŪ 2 :GB/T
ʻŌnaehana hoʻoluʻu ikaika
Ke hōʻoiaʻiʻo nei i ka hana ukana kiʻekiʻe
Mea hoʻokele mana hiki ke hoʻonohonoho ʻia
Kūikawā mai Green Science
I kēlā me kēia makahiki, komo mau mākou i ka hōʻikeʻike nui loa ma Kina - ʻo Canton Fair.
E komo i nā hōʻikeʻike haole i kēlā me kēia manawa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku i kēlā me kēia makahiki.
Ua komo kā mākou hui i ka hōʻikeʻike ikehu Brazil i ka makahiki i hala.
E kākoʻo i nā mea kūʻai aku i ʻae ʻia e lawe i kā mākou puʻu hoʻouka e komo i nā hōʻikeʻike aupuni.