| Hoʻohālike Huahana | GTD_N_60 | |
| Nā Ana o ka Hāmeʻa | 1400*300*800mm (K*L*H) | |
| Ka pilina kanaka-mīkini | Mālamalama hōʻike LED pale pāʻani kala LCD 7 ʻīniha | |
| ʻAno Hoʻomaka | Kāleka APP/swipe | |
| ʻAno Hoʻokomo | Kū i ka papahele | |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | |
| Helu o nā Pū Hoʻouka | Pū hoʻokahi | |
| Anakahi Hoʻokomo | AC380V ± 20% | |
| Alapine Hoʻokomo | 45Hz~65Hz | |
| Mana i helu ʻia | 60kW (mana mau) | |
| Voltage Hoʻopuka | 200V~750V | 200V~1000V |
| Ka Manawa Hoʻopuka | Pū hoʻokahi Max150A | |
| Ka Hana Kiʻekiʻe Loa | ≥95% (Kiʻekiʻe) | |
| Mana Mana | ≥0.99 (ma luna o 50% ukana) | |
| Ka Hoʻololi Harmonic Holoʻokoʻa (THD) | ≤5% (ma luna o 50% ukana) | |
| Nā Kūlana Palekana | GBT20234、GBT18487、NBT33008、NBT33002 | |
| Hoʻolālā Palekana | ʻIke ʻana i ka mahana o ka pū hoʻouka kaua, ka pale ʻana ma luna o ka voltage, ka pale ʻana ma lalo o ka voltage, ka pale ʻana i ka pōkole, ka pale ʻana i ka overload, ka pale ʻana i ka honua, ka pale ʻana ma luna o ka mahana, ka pale ʻana i ka mahana haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka uila, ka hoʻōki pilikia, ka pale ʻana i ka uila | |
| Mahana Hana | -25℃~+50℃ | |
| Ka Haumākū Hana | 5% ~ 95% ʻaʻohe condensation | |
| Kiʻekiʻe Hana | <2000m | |
| Pae Hoʻomalu | IP54 | |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | |
| Ka Waiwai Palena Palena o Kēia Manawa | ≥110% | |
| Pololei o ke Ana ʻana | 0.5 papa | |
| Ka Pololei o ka Hoʻoponopono ʻana i ke Anakahi Uila | ≤±0.5% | |
| Ka Pololei o nā Hoʻoponopono o Kēia Manawa | ≤±1% | |
| ʻO ke kumu o ka ripple | ≤±1% | |
Palekana Kiʻekiʻe
Me kahi helu palekana IP54, ua hoʻolālā ʻia kēia kahua hoʻouka e kū i nā ʻano kaiapuni ʻino.
Me nā ʻumi o nā hana palekana uila i hoʻokomo ʻia, hōʻoiaʻiʻo ia i ka palekana o ke kaʻina hana hoʻouka.
Hoʻonui ka hoʻolālā hoʻoluʻu ea i hoʻokau ʻia i ka hoʻokele wela a hoʻokaʻawale pono i nā mea haumia mai nā ʻāpana uila.
Mālama Ikehu Kūpono
Ka pono o ka ʻōnaehana kiʻekiʻe a hiki i ka 95%.
Hāʻawi i ka mana maikaʻi loa, i hōʻailona ʻia e ka ripple hoʻopuka haʻahaʻa.
Hoʻolālā ʻia me nā pohō hana haʻahaʻa loa a me ka hoʻohana ʻana i ka mana kūmau.
Kāleka e kāwele
Aia kahi mea heluhelu kāleka ma ka puʻu hoʻouka, hiki ke kākoʻo i nā mea hoʻohana e hoʻomohala i nā kāleka RFID a i ʻole nā kāleka hōʻaiʻē e hoʻomaka i ka hoʻouka ʻana.
APP
ʻO ka puʻu hoʻouka me Wifi, Bluetooth, 4G, Ethernet, OCPP a me nā modula pūnaewele ʻē aʻe, hiki ke kākoʻo i nā mea hana e hoʻomohala a hoʻopilikino paha i ka ʻōnaehana hoʻokele hana app no nā mea kūʻai aku; Hiki ke kākoʻo ʻia nā kahua hana ʻaoʻao ʻekolu.
ʻOCPP
Ma ka mana luna, ʻike wikiwiki i nā kaʻa e neʻe ana. Palekana kiʻekiʻe loa ke hoʻohana ʻia me nā kāleka akamai contactless.
I kēlā me kēia makahiki, komo mau mākou i ka hōʻikeʻike nui loa ma Kina - ʻo Canton Fair.
E komo i nā hōʻikeʻike haole i kēlā me kēia manawa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku i kēlā me kēia makahiki.
Ua komo kā mākou hui i ka hōʻikeʻike ikehu Brazil i ka makahiki i hala.
E kākoʻo i nā mea kūʻai aku i ʻae ʻia e lawe i kā mākou puʻu hoʻouka e komo i nā hōʻikeʻike aupuni.