| inoa huahana | DC EV Charger | |
| kumu hoʻohālike | GS-DC-B02 | |
| Kikowaena Kanaka-Mekini | 7 ʻīniha LCD waihoʻoluʻu hoʻopā pale kukui LED kuhikuhi | |
| ʻano hoʻomaka | Kāleka APP/swipe | |
| Kaʻina hoʻokomo | Kū ka papahele | |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5M | |
| Ka helu o nā pū hoʻouka | pū hoʻokahi / pū pālua | |
| Voltage Hookomo | AC 400V | |
| Hoʻokomo pinepine | 110Hz | |
| Mana i helu ʻia | 60kw | |
| Voltage Puke | 200v-1000v | |
| Kiekie loa fficiency | ≥95%(Peak) | |
| ʻAno kamaʻilio | Koho | |
| Papa pale | Ethernet, 4G | |
| Papa Palekana | IP54 | |
ʻO ka mea hoʻoili uila uila wikiwiki DC
ʻO mākou kahi hale hana charging pile ʻoihana, hiki ke hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā hana pilikino pilikino, e like me ka logo, kala, UI pale, ʻano poʻo pū, multi-language.
Hana APP
Kākoʻo i nā mea hoʻohana e hoʻopaʻa i ka hoʻopaʻa ʻana, ka nānā ʻana i ke kūlana, ka hana uku, ka nīnau hoʻopaʻa palapala.
Inā loaʻa iā ʻoe nā koi maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou.
Nui nā ʻano uku
Hiki ke kākoʻo i ke kāleka hōʻaiʻē, ka app a me nā ala ʻē aʻe e hoʻoholo ai i nā kauoha, inā makemake ʻoe e hoʻohana i nā ala uku ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e kamaʻilio me mākou i nā kikoʻī, no ʻoe e hoʻomohala i kahi papahana o ka charging pile.