| inoa huahana | Mea Hoʻoili AC EV | |
| kumu hoʻohālike | GS-AC7-B02 | |
| Nā Ana (mm) | 340*290*150mm | |
| Mana AC | 220Vac±20% ; 50Hz±10% ; L+N+PE | |
| Au i helu ʻia | 32A | |
| Mana Hoʻopuka | 7kW | |
| wahi hana | Kiʻekiʻe: ≤2000m; Mahana: -20℃~+50℃; | |
| Kamaʻilio | OCPP1.6, Erthnet | |
| Hoʻopili pūnaewele | 4G, Wifi, Bluetooth | |
| ʻAno hana | Bila ma waho pūnaewele, Bila ma ka pūnaewele | |
| Hana palekana | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, kaapuni pōkole, surge, leakage, etc. | |
| ʻAno Hoʻomaka | Plug&Play / Kāleka RFID / APP | |
| Ke kaulike ʻana o ka ukana home | Koho | |
| Papa palekana | ≥IP65 | |
| ʻAno hoʻonohonoho | Ua kau ʻia ma ka pā, ua kau ʻia ma ke pou | |
PŌHAKU WELA MAʻAMAU
Hiki i ka poho wela ke hoʻopau pono i ka mahana kiʻekiʻe i hana ʻia i ka wā o ka hoʻouka ʻana e hōʻoia i ka holo paʻa o ka hāmeʻa
APP
Hiki ke hoʻomalu mamao ʻia ka puʻu hoʻouka ma o ka APP, ka hoʻouka manawa, ka mōʻaukala nānā, ka hoʻoponopono ʻana i kēia manawa, ka hoʻoponopono ʻana i ka DLB a me nā hana ʻē aʻe.
Kākoʻo mākou i ka hoʻopilikino ʻana o nā polokalamu, hiki ke kākoʻo i ka hoʻolālā manuahi o ka UI interface a me nā hōʻike logo APP.
Hiki ke hoʻoiho ʻia ka APP no ka Android a me IOS.
IP65 Pale wai
Pale wai ka pae IP65, hoʻohālikelike pae lK10, maʻalahi ke hoʻoponopono i ke kaiapuni waho, hiki ke pale pono i ka ua, ka hau, a me ka pauka ʻino.
Pale wai/Pale lepo/Pale ahi/Palekana mai ke anu