inoa huahana | ʻO AC EV Charger | |
kumu hoʻohālike | GS-AC7-B02 | |
Ana (mm) | 340*290*150mm | |
mana AC | 220Vac±20% ; 50Hz±10% ; L+N+PE | |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A | |
Mana Hoopuka | 7kW | |
kaiapuni hana | Kiʻekiʻe: ≤2000m; Ka wela: -20 ℃ ~ + 50 ℃; | |
Kūkākūkā | OCPP1.6, Erthnet | |
Hoʻopili pūnaewele | 4G, Wifi, Bluetooth | |
ʻAno hana | Pili pahemo, bila pili pūnaewele | |
Hana pale | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, short circuit, surge, leakage, etc. | |
ʻAno hoʻomaka | Pākuʻi a pāʻani / Kāleka RFID / APP | |
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka home | Koho | |
Papa pale | ≥IP65 | |
ʻano hoʻokomo | Kau ʻia ma ka pā, Kau ʻia ma ka pou |
HEAT SINK MAU
Hiki i ka wela wela ke hoʻopau pono i ka wela kiʻekiʻe i hana ʻia i ka wā o ka hoʻouka ʻana e hōʻoia i ka holo paʻa o ka hāmeʻa.
APP
Hiki ke hoʻokele mamao ʻia ka puʻu hoʻopiʻi ma o ka APP, ka hoʻouka ʻana i ka manawa, ka nānā ʻana i ka mōʻaukala, ka hoʻoponopono ʻana i kēia manawa, ka hoʻoponopono ʻana i ka DLB a me nā hana ʻē aʻe.
Kākoʻo mākou i ka hoʻoponopono polokalamu, hiki ke kākoʻo i ka hoʻolālā manuahi o ka interface UI a me ka hoʻololi ʻana i ka logo APP.
Hiki ke hoʻoiho ʻia ka APP no Android a me IOS.
IP65 pale wai
IP65 pae wai, lK10 pae hoʻohālikelike, maʻalahi e hoʻokō i waho kaiapuni, hiki ke pale pono i ka ua, ka hau, ka pauka erosion.
Paʻa wai/Pale-lehu/Paʻa ahi/Paʻa mai ke anu