| ʻāpana huahana | |
| Volta hoʻokomo/ʻā | |
| Mea hoʻopili | 32Vdc=6.7A |
| Nā panela lā | 18V-80V 500W (Mekiʻe) |
| Ka manawa hoʻouka | 7-8 hola |
| DC pukana | |
| Hoʻopuka USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Hoʻopuka USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Hoʻopuka USB-C① | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Hoʻopuka USB-C② | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| Puke uila puka DC/i kēia manawa | 12V=10A(Max) |
| Puke AC | |
| Hoʻopuka mau | 1500W |
| Waiwai Peak Intantaneous | 3000W |
| Huahana Huahana | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Nui Huahana | 430*164*248mm |
| Hana pale | Pale kaapuni pōkole, Ma luna o ka pale o kēia manawa, Ma luna o ka wela wela, Over voltage pale, Over Charge Protection. |
| Kaumaha Upena | 15 kg |
| Ola pila | 6000 pōʻaiapuni |
| Ka Mahana Hana Hana | -10 ℃~50 ℃ |
| Hoʻouka Mahana | 0 ℃~50 ℃ |
| Kaiapuni Hana Humidity | 10%-90%RH |
Mea Hana Home, 3C huahana uila, Hoʻohana ʻenehana