| Palena huahana | |
| Voltage/aupuni hoʻokomo | |
| Mea hoʻololi | 32Vdc=6.7A |
| Nā panela lā | 18V-80V 500W (Max) |
| Ka manawa hoʻouka | 7-8 hola |
| Hoʻopuka DC | |
| Hoʻopuka USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Hoʻopuka USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Hoʻopuka USB-C① | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Hoʻopuka USB-C② | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| Ka uila hoʻopuka DC/aupuni | 12V=10A (Max) |
| Hoʻopuka AC | |
| Hoʻopuka mau | 1500W |
| Ka waiwai kiʻekiʻe koke | 3000W |
| Ka Mana o ka Huahana | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Ka nui o ka huahana | 430*164*248mm |
| Hana palekana | Ka palekana kaapuni pōkole, Ka palekana o kēia manawa, Ka palekana o ka mahana, Ka palekana o ke anakahi uila, Ka palekana o ke kauoha. |
| Kaumaha ʻupena | 15kg |
| Ola pākaukau | 6000 mau pōʻaiapuni |
| Mahana o ke Kaiapuni Hana | -10℃~50℃ |
| Mahana Hoʻouka | 0℃~50℃ |
| Ka Haumākū o ka Hana Hana | 10%-90% RH |
Nā mea hana home, nā huahana uila 3C, hoʻohana ʻoihana